Topproduct, voor een super prijs
- Beeldkwaliteit
- Prijs
- Helderheid
Lisanne
6 maart 2025
Huidig product
4K (UHD)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
Full HD (1080p)
Quad HD (1440p)
IPS paneel
IPS paneel
VA paneel
IPS paneel
IPS paneel
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
F
E
F
C
E
Volgens onze monitorspecialist
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Scherpte | 4K (UHD) | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Pixel-dichtheid | 163,1 ppi | |
Kleurkwaliteit | Uitstekend | |
Reactietijd | 4 ms | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
5 sterren
1
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
10 () | |
10 () | |
8,0 () | |
10 () | |
10 () |
Lisanne
6 maart 2025
Ben er ontzettend blij mee! Enig minpuntje dat ik kan geven is de helderheid: ik vind die persoonlijk heel erg fel, zelfs op z'n zachtst. Bovendien kan ik hem niet bedienen via de helderheidstoetsen op mijn toetsenbord, het moet via de knoppen op de monitor zelf.
Lisanne
6 maart 2025
In je winkelmandje kun je één van de onderstaande verzekeringen kiezen. Hiermee bescherm je je spiksplinternieuwe monitor tegen schade en/of diefstal.
Deze verzekering valt onder het Belgisch recht. Daarom kun je altijd terecht bij de onze klantenservice. Je krijgt 30 dagen bedenktijd, dus je zit nog nergens aan vast. Ook blijft de verzekering ieder jaar opzegbaar, zelfs als je vooruitbetaald hebt. Als je eerder opzegt, krijg je het te veel betaalde bedrag terug.
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
Bij schade geldt een eigen risico van 10% (reparatie) of 10% (diefstal)
Artikelnummer | 952060 | |
Fabrikantcode | 27E1N1800AE/00 | |
Merk | Philips | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 3840 x 2160 | |
Scherpte | 4K (UHD) | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Local dimming | ||
Reactietijd | 4 ms | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Pixel-dichtheid | 163,1 ppi | |
Helderheid | 350 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1000 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | HDR10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | FreeSync | |
Resolutie breedte | 3840 pixels | |
Resolutie hoogte | 2160 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkafstand | 43 - 115 cm | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 49,2 cm | |
Breedte | 61,3 cm | |
Diepte | 22 cm | |
Gewicht | 5,69 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kabelmanagement | ||
Breedte bezel (schermrand) | 2 mm | |
Uitstraling | Neutraal | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 2 | |
Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock |
Standaard meegeleverd | HDMI-kabel | |
Standaard niet meegeleverd | Displayport kabel, USB-C kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | F | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 27,2 W | |
Energieverbruik per 1000h | 26 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 39,42 kWh | |
Energiekosten per jaar | 15,77 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidssysteem | Stereo | |
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in 4K, Internet, e-mail en tekstverwerken |